| Диагностика | |
| Базовое диагностическое обследование | 3000 |
| Универсальное диагностическое обследование | 3800 |
| Катарактальное диагностическое обследование | 4000 |
| Рефракционное диагностическое обследование | 4500 |
| Полное диагностическое обследование | 5500 |
| Доплата до катарактального диагностического обследования | 1000 |
| Доплата до рефракционного диагностического обследования | 1500 |
| Контрольный осмотр в течение 1 месяца после диагностики | 800 |
| Консультация офтальмолога (в течение 1 месяца после операции) | 0 |
| Консультация офтальмолога после операции (1 год) | 1500 |
| Консультация после ортокератологической коррекции (1 год) | 800 |
| Исследования, оказываемые после диагностического комплекса | |
| Авторефкератометрия | 350 |
| Пневмотонометрия | 250 |
| Тонометрия по Маклакову | 350 |
| Периметрия на аппарате Ферстера | 350 |
| Периметрия на цвета | 500 |
| Компьютерная периметрия | 1000 |
| Ультразвуковая биометрия А-скан | 500 |
| Ультразвуковая эхобиометрия В-скан | 1200 |
| Измерение толщины роговицы (пахиметрия) | 450 |
| Компьютерная кератотопография | 1100 |
| Цветотест | 200 |
| Тест Ширмера | 350 |
| Простая очковая коррекция | 450 |
| Сложная очковая коррекция | 550 |
| Биомикроскопия | 200 |
| Осмотр глазного дна линзой Гольдмана | 1000 |
| Гониоскопия | 600 |
| Суточная тонометрия | 1000 |
| Дополнительное предопер. сопровождение №1 | 1700 |
| Дополнительное предопер. сопровождение №2 | 2300 |
| Дополнительное предопер. сопровождение №3 | 1500 |
| Дополнительное предопер. сопровождение №4 | 2000 |
| Консультация врача-офтальмолога | 600 |
| Циклоплегия | 350 |
| Исследование цветоощущения | 1000 |
| Оптическая биометрия | 400 |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) роговицы | 1300 |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) 1 сегмент | 1300 |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) 2 сегмента | 1800 |
| Исследование глаза с помощью Шеймпфлюг-камеры Pentacam-HR | 1300 |
| Аберрометрия | 800 |
| Нагрузочная проба с мидриазом (выявление глаукомы) | 500 |
| Динамический контроль внутриглазного давления | 500 |
| Подбор мягких контактных линз | 1500 |
| Подбор мультифокальных/дефокусных/торических мягких контактных линз | 1700 |
| Лазерное лечение (за один глаз) | |
| Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки | 7500 |
| Периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 8500 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки (1 этап) | 8500 |
| Коррекция зрения по методике SuperLASIK (1 категория)1 | 19500 |
| Коррекция зрения по методике SuperLASIK (2 категория)2 | 21900 |
| Коррекция зрения по методике SuperLASIK (3 категория)3 | 23700 |
| Коррекция зрения по методике PresbyLASIK («возрастной плюс») | 25000 |
| Коррекция зрения по методике аберрометрического SuperLASIK | 28000 |
| Повторный LASIK/ФРК по персонализированной технологии | 13000 |
| Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 20000 |
| Фототерапевтическая кератэктомия (ФТК) | 15000 |
| Кросслинкинг роговичного коллагена | 20000 |
| Доплата за проведение операции LASIK на одном глазу*
* Доплата берется с учетом индивидуальных расходных материалов и инструментов (головка микрокератома), рассчитанных на оба глаза |
5000 |
| Лазерная дисцизия вторичной катаракты | 8000 |
| Лазерное рассечение зрачковой мембраны, передней капсулы хрусталика | 8000 |
| Лазерная базальная иридэктомия | 8000 |
| Селективная лазерная трабекулопластика | 8000 |
| Лазерная иридопластика | 7000 |
| Лазерная ДГП | 8000 |
| Комбинированное лазерное лечение глаукомы (иридопластика + иридэктомия) | 10000 |
| Комбинированное лазерное лечение глаукомы (иридопластика + селективная лазерная трабекулопластика) | 10000 |
| Хирургическое лечение (за один глаз) | |
| Удаление инородного тела (роговицы, конъюнктивы, век) | 1500 |
| Удаление птеригиума | 9500 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ Akreos Advanced Optics Asheric Lens (B&L, США) | 43000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ Akreos Adapt AO (B&L, США) | 43000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ SEELENS AF (Hanita, Израиль) | 45000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ SEELENS МF (Hanita, Израиль) | 65000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ RayOne Aspheric (Великобритания) | 49000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal (Rayner, Великобритания) | 93000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической ИОЛ RayOne Toric (Rayner, Великобритания) | 68000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 118000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ Clareon (Alcon, США) | 58000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической ИОЛ Clareon Toric (Alcon, США) | 86000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Clareon PanOptix (Alcon, США) | 123000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ Clareon PanOptix Toric (Alcon, США) | 160000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ TECNIS 1-piece (J&J, США) | 68000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной ИОЛ c увеличенным фокусом TECNIS Eyhance (J&J, США) | 73000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией монофокальной торической ИОЛ TECNIS Toric (J&J, США) | 77000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Synergy (J&J, США) | 165000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Symfony (J&J, США) | 99000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ TECNIS Symfony Toric (J&J, США) | 123000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ LUXSMART (B&L, США) | 81000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LUXSMART Toric (B&L, США) | 92000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ LENTIS Comfort (Германия) | 79000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LENTIS Comfort Toric (Германия) | 94000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ LENTIS MPlus (Германия) | 91000 |
| Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LENTIS MPlus Toric (Германия) | 119000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ Akreos Advanced Optics Asheric Lens (B&L, США) | 43000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ Akreos Adapt AO (B&L, США) | 43000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ SEELENS AF (Hanita, Израиль) | 45000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ SEELENS МF (Hanita, Израиль) | 65000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ RayOne Aspheric (Великобритания) | 49000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ RayOne Trifocal (Rayner, Великобритания) | 93000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной торической ИОЛ RayOne Toric (Rayner, Великобритания) | 68000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ RayOne Trifocal Toric (Великобритания) | 118000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ Clareon (Alcon, США) | 58000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной торической ИОЛ Clareon Toric (Alcon, США) | 86000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ Clareon PanOptix (Alcon, США) | 123000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ Clareon PanOptix Toric (Alcon, США) | 160000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ TECNIS 1-piece (J&J, США) | 68000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной ИОЛ c увеличенным фокусом TECNIS Eyhance (J&J, США) | 73000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией монофокальной торической ИОЛ TECNIS Toric (J&J, США) | 77000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Synergy (J&J, США) | 165000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ TECNIS Symfony (J&J, США) | 99000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ TECNIS Symfony Toric (J&J, США) | 123000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ LUXSMART (B&L, США) | 81000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LUXSMART Toric (B&L, США) | 92000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ LENTIS Comfort (Германия) | 79000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LENTIS Comfort Toric (Германия) | 94000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной ИОЛ LENTIS MPlus (Германия) | 91000 |
| Рефракционная ленсэктомия с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ LENTIS MPlus Toric (Германия) | 119000 |
| Доплата за проведение внеплановой операции**
** Доплата берется в случае проведения операции по желанию пациента в день, не являющимся операционным по графику работы клиники |
16000 |
| Подшивание ИОЛ | 13000 |
| Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 25000 |
| Ретросклеральное пломбирование (с учетом стоимости препарата) | 5000 |
| Доплата за проведение операции при осложненных формах катаракты | 6700 |
| Удаление новообразования кожи век радиохирургическим способом: папиллома, киста, кожный рог, липома, атерома (цена за 1 веко) | 6200 |
| Консервативное лечение | |
| Консервативное лечение курс (10 дней) | 12000 |
| Курс аппаратного лечения (10 дней) | 7000 |
| Консервативное лечение халязиона | 1500 |
| Инъекция внутримышечно | 300 |
| Инъекция внутривенно | 450 |
| Инъекция парабульбарно | 700 |
| Инъекция субконъюнктивально | 550 |
| Массаж мейбомиевых желез | 1200 |
| Промывная проба слезных канальцев | 2200 |
| Ортокератологическая коррекция зрения «Emerald» (Euclid Systems Corporation, США) — 1 глаз | 14000 |
| Ортокератологическая коррекция зрения «Emerald» (Euclid Systems Corporation, США) — 2 глаза | 21500 |
| Ортокератологическая коррекция зрения стандартными линзами OKV-RGP OK — 1 глаз | 14000 |
| Ортокератологическая коррекция зрения стандартными линзами OKV-RGP OK — 2 глаза | 21500 |
| Ортокератологическая коррекция зрения торическими линзами OKV-RGP OK — 1 глаз | 16000 |
| Ортокератологическая коррекция зрения торическими линзами OKV-RGP OK — 2 глаза | 24500 |
| Ортокератологическая коррекция зрения оптимизированными линзами OKV-RGP OK — 1 глаз | 17000 |
| Ортокератологическая коррекция зрения оптимизированными линзами OKV-RGP OK — 2 глаза | 26500 |
| Консультация врача невролога | 2200 |
Примечание (лазерное лечение):
1. Коррекция зрения по методике SuperLASIK (1 категория): при миопии слабой степени (сфероэквивалент не
более 3,0D)
2. Коррекция зрения по методике SuperLASIK (2 категория): при миопии средней степени (сфероэквивалент не
более 6,0D)
3. Коррекция зрения по методике SuperLASIK (3 категория):
— при миопии высокой степени (сфероэквивалент от 6,25D);
— астигматизме от 2,25D;
— смешанном, асимметричном и иррегулярном астигматизме;
— гиперметропии и гиперметропическом астигматизме.
